Описание
Гусеничный экскаватор SANY SY75C
Технические характеристики экскаватора SANY SY75C
Двигатель экскаватора SANY SY75C | ||
Изготовитель двигателя | Isuzu | |
Модель двигателя | Isuzu 4JG1-NABGB-04-C2 | |
Рабочий объём двигателя, л | 3,059 | |
Мощность двигателя, кВт | 40,9 | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 |
Гидравлическая система экскаватора SANY SY75C
Тип гидравлической системы | зависимость от нагрузки | |
Количество выбираемых рабочих режимов | 4 | |
Тип главного насоса | поршневой насос с переменным объёмом | |
Максимальный объёмный расход главного насоса, л/мин. | 149 | |
Ходовой гидравлический мотор | двух осевой поршневой мотор со стояночным тормозом | |
Поворотный гидравлический мотор | одна осевой поршневой мотор с тормозом блокировки вращения |
Настройки предохранительного клапана экскаватора SANY SY75C
Контуры рабочего оборудования, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (269) | |
Контур хода, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (269) | |
Контур поворота, МПа (кг/кв.см) | 21,5 (210) | |
Контур большой грузоподъёмности, МПа (кг/кв.см) | 27,5 (269) | |
Управляющий контур, МПа (кг/кв.см) | 3,5 (34) |
Ходовая часть экскаватора SANY SY75C
Ширина гусеницы, мм | 450 | |
Количество башмаков гусеницы, шт. | 39 | |
Поддерживающие ролики (на каждой стороне), шт. | 1 | |
Направляющие ролики (на каждой стороне), шт. | 5 |
Трансмиссия экскаватора SANY SY75C
Скорость движения максимальная, км/ч | 4,4 | |
Скорость движения минимальная, км/ч | 2,4 | |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 11,5 | |
Преодолеваемый уклон, % (град.) | 70 (35) | |
Удельное давление на грунт, кПа | 33 |
Рабочие ёмкости экскаватора SANY SY75C
Топливный бак, л | 130 | |
Охлаждающая жидкость двигателя, л | 12 | |
Масло двигателя, л | 9,2 | |
Механизм поворота, л | 1,5 | |
Механизм хода, на каждую сторону, л | 1,3 | |
Гидробак, л | 120 |
Режущее усилие экскаватора SANY SY75C
Режущее усилие ковша, кН | 56 | |
Режущее усилие рукояти, кН | 38 |
Габаритные размеры экскаватора SANY SY75C
A: Длина в транспортном положении, мм | 6095 |
B: Ширина, мм | 2220 |
C: Высота в транспортном положении, мм | 2610 |
D: Ширина платформы экскаватора, мм | 2040 |
E: Высота отвала, мм | 405 |
F: Ширина стандартной гусеницы, мм | 450 |
G: Колея, мм | 1750 |
H: Минимальный дорожный просвет, мм | 380 |
I: Радиус поворота задней части платформы, мм | 1800 |
J: Расстояние между центрами катков, мм | 2195 |
K: Длина гусеницы, мм | 2820 |
Рабочий диапазон экскаватора SANY SY75C
a: Максимальная высота резания грунта, мм | 7060 |
b: Максимальная высота выгрузки, мм | 5550 |
c: Максимальная глубина экскаваторной выемки, мм | 4020 |
d: Максимальная вертикальная глубина выемки грунта, мм | 3290 |
e: Максимальное расстояние выемки, мм | 6240 |
f: Минимальный радиус поворота платформы, мм | 1720 |
g: Высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 5550 |
h: Максимальный зазор лезвия (в поднятом состоянии), мм | 350 |
i: Максимальная глубина просадки лезвия ковша, мм | 360 |
Отзывы
Отзывов пока нет.