Описание
Мусорный компактор Sinomach GYL303
Двигатель SC9DK260G3 или аналог | Мощность, кВт | 192 | |||
Число оборотов, об/мин | 2200 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 1110 | ||||
Рабочий объем, л | 8,8 | ||||
Ходовое устройство | Максимальная скорость, км/ч не | 10,9 | |||
Ширина прокатки, мм | 3430 | ||||
Колесная база, мм | 3400 | ||||
Ширина колес (перед/зад), мм | 1195/970 | ||||
Дорожный просвет, мм | 490 | ||||
Диаметр колеса (перед / зад, вне зубьев) мм | 1620/1620 | ||||
Число зубцов на колесо скребковыми зубьями для предотвращения запутывания посторонних предметов (переднее / заднее) | 50/40 | ||||
Электронное управление SAUER | наличие | ||||
Гидравлическая система | Независимая система гидростатического привода, с четырьмя двигателями и переменным рабочим объемом насоса | наличие | |||
| |||||
Управление централизованной смазкой | наличие | ||||
Габаритные размеры | Общая длина, мм | 8150 | |||
Общая ширина, мм | 3430 | ||||
Высота по кабине, мм | 3650 | ||||
Габаритные размеры (бульдозер), мм | 8150 × 3800 × 3650 | ||||
Весовые характеристики | Эксплуатационная масса, т | 30,0 | |||
Дополнительные опции | Магнитола | наличие | |||
Двери с двойным открытием |
| ||||
GPS | наличие | ||||
ГЛОНАСС | наличие | ||||
вентиляция кабины | наличие | ||||
Кондиционер | наличие | ||||
Встроенная защитная конструкция (ROPS) | наличие | ||||
Аккумуляторная батарея OPTIMA(США) |
| ||||
Настройка системы контроля парковки заднего вида компактора, с функцией инфракрасного ночного видения и обратным зуммером | наличие |
| |||
|
|
|
|
| |





