Описание
Мини экскаватор SANY SY55C
Экскаватор оснащен двигателем Isuzu 4JG1 с экологическим стандартом евро-3 демонстрирует сверхвысокую  мощность, обеспечивая высокую надежность в тяжелых условиях работы. 
Усиленный ковш изготовлен из износостойкой стали в нижней части имеется усиленная пластина, а оптимизированная форма стрелы снижает сопротивление при копании в тяжелых грунтах.
УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Панорамное остекление кабины обеспечивает отличное обзорность при выполнение работ. Конструкция сиденья с амортизаторами и большим количеством регулировок  обеспечивает комфортное прибывание оператора. Большие покрывающие части делают обслуживание более простым и доступным.
Характеристики экскаватора SANY SY55C
| Эксплуатационная масса, кг | 5780 | 
| Объем ковша, м3 | 0,1-0,28 (0,21) | 
| Двигатель | Isuzu 4JG1 | 
| Мощность, кВт/л.с./об. в мин | 36/50/2100 | 
| Скорость передвижения (высокая/низкая), км/ч | 3,73/2,40 | 
| Скорость поворота платформы, об/мин | 10 | 
| Удельное давление на грунт, кПа | 33 | 
| Преодолеваемый подъем, %(град) | 70(35) | 
| Усилие отрыва ковша по ISO, кН | 45 | 
| Усилие резания рукояти по ISO, кН | 33 | 
Габаритные размеры SANY SY55C
| A | Габаритная длина, мм | 5925 | 
| B | Габаритная ширина, мм | 2005 | 
| C | Габаритная высота до верха кабины, мм | 2595 | 
| D | Габаритная ширина поворотной платформы, мм | 1860 | 
| E | Высота отвала, мм | 340 | 
| F | Ширина башмака гусеницы по стандарту, мм | 400 | 
| G | Колея гусеничного хода, мм | 1600 | 
| H | Дорожный просвет, мм | 330 | 
| I | Радиус вращения задней части платформы, мм | 1640 | 
| J | База гусеничного хода, мм | 2045 | 
| K | Длина гусеничного хода, мм | 2545 | 


Рабочая зона экскаватора SANY SY55C
| a | Максимальная высота копания, мм | 5690 | 
| b | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 3930 | 
| c | Максимальная глубина копания, мм | 3815 | 
| d | Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 3070 | 
| e | Максимальный радиус поворота платформы , мм | 6090 | 
| f | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 2555 | 
| g | Максимальная высота при минимальном радиусе поворота платформы, мм | 4495 | 
| h | Максимальная высота подъема отвала, мм | 435 | 
| i | Максимальное заглубление отвала, мм | 420 | 








