Описание
Купить двигатель для автокрана QY25K
Двигатель Shanghai 6CL280-2
Модель | Единица измерения | EURO II | EURO Ⅲ | ||||
SC8D175.1G2B1 | SC8D190G2B1 | SC8D215G2 | SC8DK250Q3 | SC8DK260Q3 | SC8DK280Q3 | ||
Тип двигателя | Прямой впрыск, прямолинейный, водяное охлаждение цилиндров, четырехцилиндровый, четырехтактный, водяное охлаждение | ||||||
Режим потребления | Механический топливный насос, турбонаддув (загрузка с промежуточным охлаждением) | Электронное управление, загрузка с промежуточным охлаждением | |||||
Диаметр цилиндра ×Ход | mm×mm | 114×130 | |||||
Рабочий объем | L | 8.3 | |||||
Коэффициент сжатия | 18:01 | ||||||
Стандартная мощность/Диапазон номинальной скорости | kW/r/min | 128/2000 | 140/2300 | 158/2200 | 170/2200 | 192/2200 | 206/2200 |
Потребление топлива при стандартном рабочем состоянии | g/kW.H | ≤215 | ≤210 | ||||
Максимально крутящий момент/Номинальная скорость | N.m/r/min | 720/1400 | 720/1610 | 855/1400 | 830/1400 | 1000/1400 | 1112/1400 |
Уровень шума | db(A) | ≤98 | |||||
Габаритные размеры | mm | 1363 (Длина) × 890 (Ширина) × 982 (Высота) | |||||
Масса | kg | 770 |
Отзывы
Отзывов пока нет.