Описание
Автокран ZOOMLION ZTC250V
СТРЕЛОВОЙ САМОХОДНЫЙ КРАН МАРКИ ZOOMLION НА ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА ZTC250V
ЦЕНА АВТОКРАНА ZOOMLION ZTC250V СОСТАВЛЯЕТ 1 395 600 ЮАНЕЙ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АВТОКРАНА ZOOMLION ZTC250V
Стреловой самоходный кран ZTC250V на шасси автомобильного типа – кран нового поколения с высокими характеристиками, который самостоятельно исследует и разработает компания ZOOMLION на основе многолетних опытов и передовых технологий с целью удовлетворения потребностей зарубежного рынка.
Высота подъема, длина стрелы, рабочая скорость, грузоподъемная способность и другие технические параметры данного крана достигают международного ведущего уровня.
Данный кран представляет собой стреловой кран с возможностью поворота платформы в круговой зоне 360 градусов, с пятисекционной телескопической стрелой и с пропорциональным гидравлическим управлением. Используется шасси автомобильного типа с тремя мостами с колесной формулой 6×4, которое изготовлено ZOOMLION. Экологический класс данного шасси: Euro 5. Кабина водителя – простая кабина с широким обзором.
На данном кране применяются последний направляющий гидрораспределитель и шестеренчатый насос, устанавливаются переливные клапаны, балансировочные клапаны, гидрозамки, тормозные клапаны и другие предохранительные устройства, что позволяет предотвратить перегрузку масляной магистрали и возникновение случайных аварий из-за обрыва маслопровода, обеспечивает более эффективное функционирование исполнительных механизмов крана и повышает надежность и безопасность системы.
Данный кран оснащен комплектными осветительными устройствами, ограничителем грузового момента и другими устройствами безопасности, что обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию крана, а также возможность работы крана в ночное время.
Данный кран имеет новый современный внешний вид и прекрасно сочетает красивую черту, форму и цветы.
Основные технические характеристики АВТОКРАНА ZOOMLION ZTC250V
Параметры | Значения | Примечание | |
Рабочие характерис- тики |
Макс. грузоподъемность, кг | 25000 | |
Макс. грузовой момент основной стрелы, кНм | 1067 | ||
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы, кНм |
700 |
||
Макс. высота подъема основной стрелы, м | 11,3 | ||
Макс. высота подъема без гуська, м | 42,1 | Не учитывая деформацию
стрелы |
|
Макс. высота подъема с гуськом, м |
50 |
||
Рабочие скорости |
Макс. скорость одинарного каната (главной лебедки), м/мин |
135 |
На четвертом слое навивки каната на
барабан |
Макс. скорость одинарного каната (вспомогательной лебедки), м/мин |
120 |
На втором слое навивки каната на
барабан |
|
Время полного изменения вылета стрелы (от
максимального до минимального), сек |
34 |
||
Время полного выдвижения секций телескопической стрелы, сек |
75 |
||
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0~3 | ||
Ходовые характерис- тики |
Макс. высота над уровнем моря при
эксплуатации, м |
2000 |
|
Макс. скорость передвижения, км/ч | 90 | ||
Макс. преодолеваемый подъем, % | 43 | ||
Мин. диаметр поворота, м | ≤21 | ||
Мин. дорожный просвет, мм | 250 | ||
Расход топлива на 100 км пробега, л | 29 |
Параметры | Значения | Примечание | |
Масса |
Полная масса крана в транспортном положении, кг |
33100 |
|
Снаряженная масса, кг | 32970 | ||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 | ||
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 | ||
Габариты |
Габаритные размеры (д×ш×в), мм | 12870×2550×3580 | |
База выносных опор, м | 5,39 | ||
Расстояние между выносными опорами, м |
6,3 (опоры полностью выдвинуты), 4,3 (опоры наполовину
выдвинуты) |
||
Радиус поворота хвостовой части, мм | 3265 | ||
Длина стрелы, м | 10,7~42,0 | ||
Угол наклона стрелы, ° | -1~80 | ||
Длина гуська, м | 8 | ||
Угол установки гуська, ° | 0, 15, 30 |
Таблица грузоподъемности АВТОКРАНА ZOOMLION ZTC250V
Рабочий вылет (м) |
Длина стрелы (м) | ||||||
Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 100%, работа в боковой и задней зонах | |||||||
10,7 | 14,7 | 18,7 | 24,4 | 30,4 | 36,1 | 42 | |
3 | 25000 | 25000 | |||||
3,5 | 25000 | 24000 | |||||
4 | 24000 | 23000 | 19500 | ||||
4,5 | 22500 | 22300 | 19500 | 16600 | |||
5 | 21000 | 20600 | 18600 | 16000 | |||
5,5 | 19800 | 19000 | 17300 | 15500 | 13000 | ||
6 | 17900 | 17200 | 16300 | 14900 | 12800 | ||
6,5 | 16100 | 15800 | 15500 | 14350 | 12550 | ||
7 | 14700 | 14400 | 14200 | 13500 | 11850 | 9000 | |
7,5 | 13500 | 13200 | 13000 | 12700 | 11200 | 9000 | |
8 | 12400 | 12200 | 12100 | 12000 | 10650 | 8800 | |
9 | 10300 | 10200 | 10750 | 9600 | 8550 | 6800 | |
10 | 8750 | 8650 | 9350 | 8700 | 7800 | 6650 | |
11 | 7300 | 7100 | 7900 | 7900 | 7150 | 6400 | |
12 | 5900 | 6800 | 7150 | 6550 | 5950 | ||
13 | 4900 | 5650 | 6150 | 6050 | 5500 | ||
14 | 4100 | 4900 | 5400 | 5600 | 5050 | ||
15 | 3400 | 4200 | 4600 | 4900 | 4700 | ||
16 | 3700 | 4100 | 4300 | 4350 | |||
18 | 2700 | 3200 | 3350 | 3600 | |||
20 | 2000 | 2500 | 2600 | 2850 | |||
22 | 1900 | 2100 | 2300 | ||||
24 | 1350 | 1650 | 1800 | ||||
26 | 1200 | 1400 | |||||
28 | 850 | 1100 | |||||
30 | 800 | ||||||
32 | 600 | ||||||
I | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
II | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 23,3 |
Кратность
запасовки |
8 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
Крюк | 25 т |
Рабочий вылет (м) |
Длина стрелы (м) | |||||
Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 50%, работа в боковой и задней зонах | ||||||
10,7 | 14,7 | 20,4 | 26,4 | 32,1 | 38 | |
3 | 25000 | 25000 | ||||
3,5 | 25000 | 24000 | ||||
4 | 24000 | 23000 | 16600 | |||
4,5 | 22500 | 22300 | 16600 | |||
5 | 21000 | 20600 | 16600 | 16000 | ||
5,5 | 19800 | 19000 | 16600 | 16000 | ||
6 | 17900 | 17200 | 16600 | 16000 | ||
6,5 | 16100 | 15800 | 15500 | 15200 | 10600 | |
7 | 14700 | 14400 | 14400 | 14200 | 10600 | |
7,5 | 13500 | 13200 | 13200 | 13100 | 10400 | 7500 |
8 | 12400 | 12200 | 12200 | 12100 | 10000 | 7500 |
9 | 10300 | 11600 | 11000 | 9200 | 7500 | |
10 | 8750 | 9650 | 10100 | 8400 | 6900 | |
11 | 7300 | 8100 | 8600 | 7800 | 6400 | |
12 | 6900 | 7400 | 7300 | 5900 | ||
13 | 5900 | 6400 | 6700 | 5500 | ||
14 | 5050 | 5500 | 5900 | 5100 | ||
15 | 4350 | 4800 | 5100 | 4800 | ||
16 | 3750 | 4200 | 4500 | 4500 | ||
18 | 3300 | 3600 | 3800 | |||
20 | 2500 | 2800 | 3000 | |||
22 | 1900 | 2200 | 2400 | |||
24 | 1700 | 2000 | ||||
26 | 1400 | 1600 | ||||
28 | 1200 | |||||
30 | 950 | |||||
32 | 700 | |||||
I | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
II | 0 | 0 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 23,3 |
Кратность
запасовки |
8 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
Крюк | 25 т |
Рабочий вылет (м) |
Длина стрелы (м) | ||||
Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I не выдвинут, работа в боковой и задней зонах | |||||
10,7 | 16,4 | 22,4 | 28,1 | 34 | |
3 | 25000 | 16600 | |||
3,5 | 25000 | 16600 | |||
4 | 24000 | 16600 | 16000 | ||
4,5 | 22500 | 16600 | 16000 | ||
5 | 21000 | 16600 | 16000 | ||
5,5 | 19800 | 16600 | 16000 | 10600 | |
6 | 17900 | 16600 | 16000 | 10600 | |
6,5 | 16100 | 15800 | 15800 | 10600 | |
7 | 14700 | 14400 | 14400 | 10600 | 7800 |
7,5 | 13500 | 13200 | 13200 | 10100 | 7800 |
8 | 12400 | 12400 | 12200 | 9600 | 7800 |
9 | 11000 | 12000 | 8800 | 7300 | |
10 | 9900 | 10500 | 8100 | 6700 | |
11 | 8500 | 9000 | 7400 | 6200 | |
12 | 7300 | 7700 | 6900 | 5700 | |
13 | 6400 | 6700 | 6400 | 5300 | |
14 | 5900 | 5900 | 4950 | ||
15 | 5200 | 5400 | 4600 | ||
16 | 4600 | 4800 | 4300 | ||
18 | 3600 | 4000 | 3800 | ||
20 | 3200 | 3300 | |||
22 | 2550 | 2800 | |||
24 | 2300 | ||||
26 | 1900 | ||||
28 | 1500 | ||||
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 23,3 |
Кратность запасовки |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
Крюк | 25 т |
Рабочий вылет (м) |
Длина стрелы (м) | ||||||
Опоры наполовину выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 100%,
работа в боковой и задней зонах |
|||||||
10,7 | 14,7 | 18,7 | 24,4 | 30,4 | 36,1 | 42 | |
3 | 25000 | 25000 | |||||
3,5 |
|
Отзывы
Отзывов пока нет.