Описание
Гидротрансформатор YJ315X погрузчика XCMG LW300
Преобразователь крутящего момента YJ315X
ГТР погрузчика XCMG LW300

| № п/п | Обозначение по каталогу | Наименование | Кол-во |
| 1 | 30D-11-31 | Втулка | 1 |
| 2 | 30D-11-30 | Приводное колесо | 1 |
| 3 | GB93-87 | Шайба | 25 |
| 4 | GB5783-86 | Болт | 12.дек |
| 5 | 30D-11-32 | Соединительное колесо | 1 |
| 6 | GB289-64 | Игольчатый подшипник | 1 |
| 7 | GB893-76 | Пружинное стопорное кольцо | 1 |
| 8 | GB894-76 | Пружинное стопорное кольцо | 2 |
| 9 | 30D-11-37 | Турбина | 1 |
| 10 | 30D-11-28 | Втулка направляющей турбины | 1 |
| 11 | 30D-11-29 | Штырь | 6 |
| 12 | GB894-76 | Пружинное стопорное кольцо | 1 |
| 13 | 30D-11-27 | Статор | 1 |
| 14 | GB 1235-76 | Круглое кольцо | 1 |
| 15 | 30D-11-25 | Крыльчатка | 1 |
| 16 | 30D-11-24 | Пружинное стопорное кольцо | 1 |
| 17 | GB893-76 | Пружинное стопорное кольцо | 1 |
| 18 | GB 1235-76 | Круглое кольцо | 1 |
| 19 | GB5783-86 | Болт | 24 |
| 20 | 30D-11-22 | Штырь | 4 |
| 21 | 30D-11-21 | Втулка направляющей крыльчатки | 1 |
| 22 | GB5783-86 | Болт | 12 |
| 23 | 30D-11-26 | Кожух преобразователя | 1 |
| 24 | GB68-76 | Винт | 12 |
| 25 | 30D-11-23 | Пластина распорки | 1 |
| 26 | BJ 130-3104070 | Маслоуплотнение | 1 |
| 27 | GB93-87 | Стопорная шайба | 19 |
| 28 | GB5782-86 | Болт | 8 |
| 29 | 30D-11-33 | Штырь | 1 |
| 30 | GB5782-86 | Болт | 6 |
| 31 | 30D-11-36 | Шайба | 2 |
| 32 | 30D-11-35 | Заглушка | 2 |
| 33 | 30D-11-34 | Резиновый зубец | 20 |
| 34 | 30D-11-12 | Выходной фланец | 1 |
| 35 | 30D-11-16 | Шайба | 1 |
| 36 | 30D-11-13 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 37 | 30D-11-17 | Шайба | 1 |
| 38 | 30D-11-14 | Стопорная гайка | 1 |
| 39 | 30D-11-20 | Шестерня | 1 |
| 40 | 30D-11-38 | Шайба | 1 |
| 41 | GB894-76 | Пружинное стопорное кольцо | 2 |
| 42 | 30D-11-19 | Уплотнительное кольцо | 6 |
| 43 | GB5783-86 | Болт | 1 |
| 44 | 30D-11-05 | Втулка направляющей статора | 1 |
| 45 | 30D-11-10 | Втулка | 1 |
| 46 | 30D-11-09 | Вал | 1 |
| 47 | 30D-11-08 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 48 | GB276-64 | Роликоподшипник | 1 |
| 49 | GB893-76 | Пружинное стопорное кольцо | 1 |
| 50 | 30D-11-06 | Шестерня | 1 |
| 51 | GB894-76 | Пружинное стопорное кольцо | 1 |
| 52 | 30D-11-1 | Кожух преобразователя | 1 |
| 53 | GB894-76 | Пружинное стопорное кольцо | 1 |
| 54 | GB276-64 | Роликоподшипник | 1 |
| 55 | 30D-11-18 | Шестерня | 1 |
| 56 | GB893-76 | Пружинное стопорное кольцо | 1 |
| 57 | 30D-11-15 | Выходной подшипник | 1 |
| 58 | GB276-64 | Роликоподшипник | 1 |
| 59 | 30D-11-07 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 60 | NJ 130-2402050 | Маслоуплотнение | 1 |
| 61 | 30D-11-11 | Фланец | 1 |
| 62 | GB5782-86 | Болт | 2 |
| 63 | GB93-87 | Стопорная шайба | 2 |
| 64 | GB91-76 | Шпонка | 1 |
| 65 | GB894-76 | Пружинное стопорное кольцо | 8 |
| 66 | 30D-11-39 | Шестерня | 3 |
| 67 | GB276-64 | Роликоподшипник | 3 |
| 68 | 30D-11-40 | Вкладыш | 3 |
| 69 | GB277-64 | Роликоподшипник | 3 |
| 70 | 30D-11-04 | Стопорное кольцо | 3 |
| 71 | 30D-11-03 | Шайба | 3 |
| 72 | GB893-76 | Пружинное стопорное кольцо | 3 |
| 73 | 30D-11-02 | Вал насоса | 3 |
| 74 | GB894-76 | Пружинное стопорное кольцо | 8 |
| 75 | GB276-64 | Роликоподшипник | 1 |





