Клапан управления W-07-00055/DJS2-UX/UU фронтального погрузчика CHANGLIN ZLM50E-5, ZL50H, 956
На схеме №51
всего на машине : 1 шт

| № | Наименование | Каталожный номер | Комплект | фото |
| 1 | гидравл. маслобак | Z50E.34.1 | 1 | |
| 2 | Возвратная ттуба масляного картера | Z50E.34.2 | 1 | |
| 3 | Выходная труба масляного картера | Z50E.14N.3 | 1 | |
| 4 | Резиновая трубка низкого давления | Z50E.14-1 | 1 | |
| 5 | Резиновая трубка низкого давления (L=370) | Z30.14-8 | 1 | |
| 6 | Входная труба топливного насоса | Z50E.14N.4 | 1 | |
| 7 | трехходовой блок | Z50B.14-1 | 1 | |
| 8 | Штуцер резиновой трубка | Z50E.14N.5 | 1 | |
| 9 | Сборка шлангов | Z50B.14.4 | 1 | |
| 10 | масляная трубка | Z50B.14.6 | 1 | |
| 11 | Масляная трубка | Z50B.14.5 | 1 | |
| 12 | блок соединения | Z50B.14.7 | 1 | |
| 13 | блок соединения | Z50E.14U.3 | 1 | |
| 14 | Держательная плита | Z50B.14.26 | 1 | |
| 15 | Держательная плита | Z50B.14.27 | 1 | |
| 16 | Штуцер резиновой трубка B | Z50E.14U.4 | 2 | |
| 17 | Штуцер резиновой трубка A | Z50E.14U.5 | 2 | |
| 18 | Штуцер резиновой трубка 2C | Z50E.14U.6 | 1 | |
| 19 | Масляная трубка | Z50B.14.23 | 2 | |
| 20 | Масляная трубка | Z50B.14.9B | 2 | |
| 21 | цилиндр стрелы крана | Z50E.34F.1 | 2 | |
| 22 | Масляная трубка | Z50E.34F.4 | 1 | |
| 23 | Масляная трубка | Z50E.34F.5 | 1 | |
| 24 | возвратный маслопровод многоканального клапана | Z50E.14.13 | 1 | |
| 25 | масловпускной провод многоканального клапана | Z50E.14.14 | 1 | |
| 26 | Панель | Z50B.14-3 | 2 | |
| 27 | прокладка | Z50B.14-4 | 2 | |
| 28 | Масляная трубка | Z50E.14.15 | 1 | |
| 29 | Масляная трубка | Z50E.14.16 | 1 | |
| 30 | Масляная трубка | Z50E.14.17 | 1 | |
| 31 | Масляная трубка | Z50E.14.18 | 1 | |
| 32 | Штуцер резиновой трубка (P) | Z50E.14N.6 | 1 | |
| 33 | Штуцер резиновой трубка (T) | Z50E.14.20 | 1 | |
| 34 | маслобак ковша | Z50E.34F.2 | 1 | |
| 35 | Масляная трубка | Z50B.14.19 | 1 | |
| 36 | Панель | Z50E.14-3 | 2 | |
| 37 | рычаг управления ковшем | Z50E.14-4 | 1 | |
| 38 | завертка | Z50B.14.24.4 | 2 | |
| 39 | рычаг управления стрелой крана | Z50E.14-5 | 1 | |
| 40 | указательный столбик | Z50E.34F.3 | 1 | |
| 41 | Масляная трубка | Z50E.34.4 | 1 | |
| 42 | Передняя крышка | Z50B.12.1.A | 1 | |
| 43 | Панель | Z50E.14-6 | 1 | |
| 44 | Сборка шлангов | Z50B.14.31 | 1 | |
| 45 | Штуцер | Z30.4M-2 | 11 | |
| -1 | болт M8x20 ZnD | B-G057830-00139 | 4 | |
| -2 | шайба 8 | B-G000930-00017 | 44 | |
| -3 | О-образное кольцо 65×3.1 | B-Q020710-00085 | 1 | |
| -4 | болт M10x30 ZnD | B-G057830-00010 | 26 | |
| -5 | шайба 10 | B-G000930-00001 | 75 | |
| -6 | О-образное кольцо 80×3.1 | B-Q020710-00099 | 1 | |
| -7 | Хомутик горла d70 | B-J088700-00018 | 8 | |
| -8 | болт M14x30 ZnD | B-G057830-00053 | 4 | |
| -9 | шайба 14 | B-Q020490-00005 | 4 | |
| -10 | шайба 12 | B-G000930-00003 | 22 | |
| -11 | шестеренчатый насос CBGj3100 | W-01-00021 | 1 | |
| -12 | Пробка M14x1.5 | B-J010000-00002 | 1 | |
| -13 | шайба 14 | B-J010020-00003 | 16 | |
| -14 | О-образное кольцо 36×3.5 | B-Q020710-00057 | 2 | |
| -15 | гайка M12 ZnD | B-G061700-00007 | 7 | |
| -16 | болт M10x30-10.9 ZnD | B-G057830-00009 | 44 | |
| -17 | О-образное кольцо 44×3.5 | B-Q020710-00066 | 9 | |
| -18 | раздельный фланец A | B-Q020140-00003 | 18 | |
| -19 | О-образное кольцо 48×3.5 | B-Q020710-00071 | 2 | |
| -20 | болт M10x25 ZnD | B-G057830-00006 | 11 | |
| -21 | О-образное кольцо 60×3.1 | B-Q020710-00082 | 1 | |
| -22 | О-образное кольцо 11×1.9 | B-Q020710-00006 | 14 | |
| -23 | Сборка шлангов 31.5-930 | B-Q020190-00013 | 1 | |
| -24 | болт M12x25 ZnD | B-Q057830-00030 | 2 | |
| -25 | Сборка шлангов 19-1100 | B-Q020160-00008 | 4 | |
| -26 | болт M8x30-10.9 ZnD | B-G057830-00145 | 40 | |
| -27 | раздельный фланец A | B-Q020140-00001 | 16 | |
| -28 | О-образное кольцо 31×3.5 | B-Q020710-00049 | 8 | |
| -29 | U-образная колодка трубки A28 | B-Q020120-00003 | 8 | |
| -30 | гайка M10x1.25 ZnD | B-G061760-00001 | 22 | |
| -31 | шайба 10 | B-Q020490-00001 | 52 | |
| -32 | болт M14.5×1.5×35 | B-J009990-00003 | 3 | |
| -33 | болт M10x50-10.9 ZnD | B-G057820-00014 | 8 | |
| -34 | болт M10x60-10.9 ZnD | B-G057820-00017 | 16 | |
| -35 | О-образное кольцо 41×3.5 | B-Q020710-00065 | 9 | |
| -36 | Многоканальный переключательный клапан D32 | W-07-00083 | 1 | |
| -37 | болт M12x150-10.9 ZnD | B-G057820-00033 | 1 | |
| -38 | болт M12x170-10.9 ZnD | B-G057820-00035 | 2 | |
| -39 | шайба 12 | B-Q020490-00003 | 12 | |
| -40 | Сборка шлангов 31.5-1250 | B-Q020160-00003 | 2 | |
| -41 | болт M12x45ZnD | B-G057830-00016 | 4 | |
| -42 | U-образная колодка трубки A34 | B-Q020120-00004 | 3 | |
| -43 | болт M12x30 ZnD | B-G057830-00034 | 12 | |
| -44 | О-образное кольцо 54×3.5 | B-Q020710-00077 | 4 | |
| -45 | болт M12x55 ZnD | B-G057820-00043 | 2 | |
| -46 | раздельный фланец A ф51.2/21 | B-Q020140-00004 | 2 | |
| -47 | болт M12x110-10.9 ZnD | B-G057820-00028 | 4 | |
| -48 | болт M18x1.5×38 | B-J009990-00005 | 1 | |
| -49 | шайба 18 | B-J010020-00005 | 2 | |
| -50 | болт M10x20 ZnD | B-G057830-00003 | 8 | |
| -51 | клапан с гидроусилителем DJS2-UX/UU | W-07-00055 | 1 | |
| -52 | гайка M12x1.25 ZnD | B-G061760-00002 | 2 | |
| -53 | шайба 12ZnD | B-G00097B-00004 | 4 | |
| -54 | гайка M10 ZnD | B-G061700-00003 | 6 | |
| -55 | Хомут 90 | B-Q020020-00004 | 4 |
Группа компаний АмурСпецТехникс предлагает большой выбор запчастей Погрузчиков Changlin
Доставка: по всей России, до терминала любой транспортной компании. Передачу Товара перевозчику произведем самостоятельно;
Оплату можно осуществить любым удобным для Вас способом:
— Безналичный расчет
— Наличными в офисе
— На карту сбербанка
Как только она поступит, мы тут же передаём оплаченные Вами запчасти курьеру, либо осуществляем заказ с завода(при отсутствии на складе).
Если у вас возникли вопросы вы можете связаться с нами



Отзывов пока нет. Будьте первым, кто поделится опытом покупки.