Описание
Гусеничный кран с телескопической стрелой серии SWTC
Гусеничный кран имеет неоспоримое преимущество перед колесным. Поворот стрелы осуществляется как при помощи гидравлической системы, так и за счет поворота на гусеницах, что дает большую маневренность в сравнении со стандартными кранами.
Гусеничный кран «SWTC» оснащен американским двигателем Cummins 6BT5.9-C, имеет Х-образную конструкцию шасси, что в купе делает машину более эффективной и выносливой в условиях строительных площадок.
Параметры | SWTC 25 | |||
---|---|---|---|---|
Размер | Габарит (Д×Ш×В) | mm | 12780×2900×3050 | |
A | Колея | mm | 3850 | |
B | Общая длина гусеницы | mm | 4630 | |
C | Расстояние между платформой и землей | mm | 1065 | |
D | Вращающийся радиус конца платформы | mm | 3625 | |
E | Ширина шасси | mm | 2900 (3950) | |
F | Ширина гусеницы | mm | 700 | |
G | Расстояние между шасси и землей | mm | 335 | |
H | Высота гусеницы | mm | 895 | |
J | Высота верх кабины | mm | 12780 | |
Параметр | Номинальная подъёмная нагрузка | Т | 25 | |
Макс.подъёмный момент основной стрелы | KN-m | 875 (210 kn x 3.5 m) |
||
Макс.подъёмный момент полностью телескопической стрелы | KN-m | 450 (60 kn x 7.5 m) |
||
Длина основной стрелы | m | 10.6 | ||
Длина полностью телескопической стрелы | m | 32.2 | ||
Макс.подъёмная высота | m | 31.7 | ||
Рабочие параметры | Время амплитуды подъёмной стрелы | S | 48/46 | |
Растягивающее и сокращенное время подъемной стрелы | S | 60/40 | ||
Скорость вращения | rpm | 2.2 | ||
Скорость отдельного троса лебёдки | m/min | 120/115 | ||
Скорость движения | km/h | 1.25/2.5 | ||
Вес машины | Т | 34.6 | ||
Подъёмопредолеваемость | % | 40 | ||
Давление на землю | Kpa | 100 | ||
Двигатель | Бренд | WECHAI | ||
Модель | WP6G190 | |||
Номинальная мощность | KW/rpm | 140/1900 | ||
Вместимость топливного бака | L | 450 |
Отзывы
Отзывов пока нет.