Описание
Предлагаем к поставке автокран XCT75_S максимальная грузоподъемность 75 тонн
Технические характеристики крана XCT75_S:
Размер | Единица изм. | Параметр |
Габаритная длина | мм | 14700 |
Габаритная ширина | мм | 2750 |
Габаритная высота | мм | 3910 |
Вес |
|
|
Максимальная транспортная масса | кг | 46000 |
Общий вес (вкл. полный противовес 13.5 т) | кг | 59500 |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 10000 |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 13000 |
Двигатель |
|
|
Модель двигателя: |
| MC11.36-40 |
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 265/1900 |
Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 1800/1000-1400 |
Объем | л | 8,82 |
Нормы выбросов |
| Евро V |
Расход топлива на 100 километров | л | ≤35 |
Ходовые параметры |
|
|
Максимальная скорость | км/ч | 90 |
Минимальный диаметр поворота | м | 24 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 303.5 |
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 45 |
Количество сидячих мест в кабине | шт | 3 |
Основные рабочие параметры |
|
|
Максимальная грузоподъемность | т | 75 |
Минимальный вылет | м | 3 |
Максимальный грузовой момент | кН.м | 961 |
Длина основной стрелы, м: | м | 12.4 |
Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 48 |
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | м | 65 |
Угол наклона гуська | ° | 0, 15, 30 |
Продольное расстояние выносных опор | м | 7,9 |
Боковое расстояние выносных опор | м | 8,45 |
Параметры рабочей скорости |
|
|
Время подъема стрелы | с | 55 |
Время полного выдвижения стрелы | с | 80 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 2 |
Максимальная скорость подъема основной лебедки (одиночная веревка) | м/мин | 145 |
Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки (одиночная веревка) | м/мин | 90 |
Время синхронного выдвижения/задвигания балки выносных опор | с | 35/30 |
Время синхронного выдвижения/задвигания домкрата выносных опор | с | 40/35 |




