Описание
Гусеничный кран FUWA QUY80B
Самоходный строительный кран оборудован мощной гидравлической системой переменной производительности, пилотным управлением, средне и низкоскоростными режимами, экономичными гидравлическими двигателями, поэтому он легок и удобен в управлении, точен и надежен.
Основные элементы силовой и гидравлической системы поставлены американскими и немецкими поставщиками, это обеспечивает более безопасные и более надежные характеристики по сравнению с аналогами.
Функция плавной амортизации поворота делает управление более стабильной и более безопасной.
Применение гидравлических опор шасси удобно для монтажа и демонтажа.
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | т | 80 | |
| Длина основной стрелы | м | 13-58 | |
| Длина гуська | м | 9-18 | |
| Основная стрела + гусек | м | 49+18=67 | |
| Угол изменения вылета основной стрелы | град. | 30-80° | |
| Крюкоблоки | т | 9/25/50/80 | |
| Максимальная нагрузка одной нити каната | т | 8 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (с базовой стрелой, кабина машиниста сзади) |
% | 30 | |
| Двигатель | кВт/об/мин | 209/1800 | |
| Полная масса (с базовой стрелой) | т | 82 | |
| Давление на грунт (с максимальной основной стрелой) | кгс/см2 | 0,804 | |
| Давление на грунт (с максимальной основной стрелой + гусек) | кгс/см2 | 0,863 | |
| Масса противовеса | т | 24,6 | |
| Р а б о ч а я с |
Основная лебедка | м/мин | 74 |
| Вспомогательная лебедка | м/мин | 74 | |
| Подъем и опускание основной стрелы | м/мин | 58 | |
| Скорость поворота | об/мин | 2.0 | |
| Скорость передвижения | км/ч | 2.2 | |





