Описание
Предлагаем к поставке новый колесный фронтальный погрузчик SHANYU SYZG ZL-940G
Технические характеристики SHANYU SYZG ZL-940G
с 03:00 — 15:00 по Мск с Пн-Птн
От 1366406,00 ₽
Перезвоните мнеПредзаказ, 25 днейДоступно для предзаказа
Страна производитель | SHANYU |
---|---|
Подъемная высота незакрепленного стационарного крана, м | 2900 мм |
Высота гусеницыt | 2900 мм |
Максимальная высота подъема главной стрелыt | 2900 мм |
Максимальный высота подъем стрелы с гуськомt | 2900 мм |
Высота подъема груза, м | 2900 мм |
Подъемная высота закрепленного крана, м | 2900 мм |
Независимая высота (M) | 2900 мм |
Высота подъема крюка (свободностоящий, без крепления к зданию) м | 2900 мм |
Класс точности весов статического взвешивания | 5400 кг |
Собственный вес машины в транспортном положении | 5400 кг |
Вес брутто | 5400 кг |
Вес установки | 5400 кг |
Угол переднего свеса(°) | 5400 кг |
Максимальная. высота (M) | 2900 мм |
Габаритная высота | 2900 мм |
Радиус поворота по выступающим точкам противовеса(мм) | 5400 кг |
Минимальная высота выгрузки | 2900 мм |
Высота крана | 2900 мм |
Максимальная высота подъема стрелы с гуськом | 2900 мм |
Максимальная высота подъема - стрела полностью втянута | 2900 мм |
Максимальная высота подъема – стрела полностью выдвинута | 2900 мм |
Наибольшая высотаt | 2900 мм |
Высота загрузки смесительного барабана | 2900 мм |
Максимальная высота подъема крюкаt | 2900 мм |
Высотаt | 2900 мм |
Рабочая высота | 2900 мм |
Рабочая высота | 2900 мм |
Транспортная высота | 2900 мм |
Рабочая высота | 2900 мм |
Транспортная высота | 2900 мм |
Угол заднего свеса(°) | 5400 кг |
Общий вес | 5400 кг |
Высота подъема свободностоящего крана, м | 2900 мм |
Производитель: | SHANYU |
Мощность двигателя, кВт/об/мин | 88.38 л. с. |
Номинальная мощность двигателя кВт/(об/мин) | 88.38 л. с. |
Максимальная мощность двигателя кВт/(об/мин) | 88.38 л. с. |
Мощность двигателя(KW) | 88.38 л. с. |
Мощность двигателя t | 88.38 л. с. |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Производитель:n | SHANYU |
Мощность двигателя (кВт) | 88.38 л. с. |
Теоретическая производительность укладки | SHANYU |
Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | SHANYU |
Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | SHANYU |
Производитель | SHANYU |
Год производства | 2019 |
Максимальная высота разгрузки | 3300 |
Ном. мощность двигателя, kW | 88.38 л. с. |
Мощность двигателяt | 88.38 л. с. |
Вес независимой конструкции (KG) | 5400 кг |
Вес | 5400 кг |
Противовес (T) | 5400 кг |
Собственный вес с базовой секцией стрелыt | 5400 кг |
Общий вес в полной конфигурацииt | 5400 кг |
Противовесt | 5400 кг |
Максимальный вес деталей при транспортировке t | 5400 кг |
Вес НЕТТО в стандартной комплектации, т | 5400 кг |
Колесная формула | 4×4 |
Мощность двигателя, кВт | 88.38 л. с. |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | 4100 |
Мощность двигателя,кВт (об/мин) | 88.38 л. с. |
Мощность двигателя при оборотах t | 88.38 л. с. |
Полная мощность двигателя | 88.38 л. с. |
Мощность двигателя (кВт) | 88.38 л. с. |
Высота подъема максимальная, м | 2900 мм |
Ширинаt | 2000 мм |
Объем ковша | 1.2 куб. м |
Длина стрелы, Полностью выдвинутая стрела + удлинительt | 6300 мм |
Длина стрелы, Основная стрела | 6300 мм |
Длина стрелы, Полностью выдвинутая стрелаt | 6300 мм |
Наибольшая длинаt | 6300 мм |
Длина | 6300 мм |
Длина стрелы | 6300 мм |
Длина буровых штанг (м) | 6300 мм |
Длина бурения (м) | 6300 мм |
Длина шасси | 6300 мм |
Длина бурения (м) | 6300 мм |
Грузоподъемность на максимальном вылете (стрела 50м) м | 2800 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 2800 кг |
Грузоподъемность крана | 2800 кг |
Максимальная грузоподъемность(кг) | 2800 кг |
Максимальная грузоподъемность жёсткого гуськаtt | 2800 кг |
Грузоподъемность подъемного механизма, т (при α=4) | 2800 кг |
Грузоподъемность подъемного механизма, т (при α=8) | 2800 кг |
Грузоподъемность на конце стрелы | 2800 кг |
Состояние | Новое |
Длина основной стрелы | 6300 мм |
Длина гуська | 6300 мм |
Длина мачты (м) | 6300 мм |
Тросоёмкость барабана / длина троса лебёдки подъёма мачты, мt | 6300 мм |
Тросоёмкость барабана / длина троса главной лебёдки, мt | 6300 мм |
Длина буровых штанг (м) | 6300 мм |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота),mm | 2900 мм |
Ширина колёи (передней/задней)t | 2000 мм |
Транспортная ширина | 2000 мм |
Номинальная рабочая ширина | 2000 мм |
Максимальная рабочая ширина | 2000 мм |
Ширина трака гусеницы ходаt | 2000 мм |
Внешняя ширина ходовой частиt | 2000 мм |
Ширина гусеничного шасси | 2000 мм |
Ширина гусеницы | 2000 мм |
Ширина в рабочем положении | 2000 мм |
Ширина | 2000 мм |
Ширина гусеницы | 2000 мм |
Ширина гусеничного полотна | 2000 мм |
Ширина раздвижения гусеничного шасси | 2000 мм |
Ширина раздвижения гусеничного шасси | 2000 мм |
Транспортная ширина | 2000 мм |
Габаритная ширина | 2000 мм |
Базовая ширина укладки | 2000 мм |
Наибольшая ширина | 2000 мм |
Длина буровой штанги (одинарная), m | 6300 мм |
Длина основной стрелы | 6300 мм |
Длина стрелы | 6300 мм |
Длина гуська | 6300 мм |
Длина сложенной стрелы(м) | 6300 мм |
Длина выдвинутой стрелы(м) | 6300 мм |
Длина выдвинутой стрелы и гуська(м) | 6300 мм |
Длина гуська(м) | 6300 мм |
Длина полностью выдвинутой стрелы | 6300 мм |
Длинаt | 6300 мм |
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | 6300 мм |
Габаритная длина | 6300 мм |
Длина основной стрелыt | 6300 мм |
Длина жёсткого гуськаt | 6300 мм |
Максимальная длина стрелы с жёстким гуськомt | 6300 мм |
Длина главной стрелыt | 6300 мм |
Длина гуськаt | 6300 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.