Описание
Предлагаем к поставке автокран XCMG XCT25L5_S максимальная грузоподъемность 25 тонн
Технические характеристики крана XCT25L5_S:
| Размер | Единица измерения | |
| Габаритная длина | мм | 12870 |
| Габаритная ширина | мм | 2550 |
| Габаритная высота | мм | 3470 |
| Вес | — | |
| Максимальная допустимая масса | кг | 33000 |
| Общий вес | кг | 32860 |
| Нагрузка на переднюю ось | кг | 7400 |
| Нагрузка на заднюю ось | кг | 25600 |
| Двигатель | — | |
| Модель двигателя | — | SC9DF290Q5 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 245/1900 |
| Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 1450/1400 |
| Объем | л | 8,82 |
| Нормы выбросов | — | Евро V |
| Ходовые параметры | — | |
| Максимальная скорость | км/ч | 90 |
| Минимальный диаметр поворота | м | 22 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 275 |
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 45 |
| Расход топлива на 100 километров | л | ≤39 |
| Количество сидячих мест в кабине | шт. | 3 |
| Основные рабочие параметры | — | |
| Максимальная грузоподъемность | т | 25 |
| Минимальная номинальная вылет | м | 3 |
| Максимальный грузовой момент | кН.м | 961 |
| Длина основной стрелы | м | 10.8 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 42 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | м | 51 |
| Угол наклона гуська | ° | 0、15、30 |
| Продольное расстояние выносных опор | м | 5.65 |
| Боковое расстояние выносных опор | м | 6.4 |




