Описание
Трубоукладчик DAIFENG DGY70H
Трубоукладчик DAIFENG серии DGY использует в своем составе двигатель Cummins и специальные гусеничные шасси, жесткая конструкция, увеличенные гусеницы, гидропривод. Аппарат с помощью гидропривода выполняет три действия: поднятие и спуск крюка; болтание стрелы; поднятие и спуск груза. Две гидролебедки отдельно управляет стреле и крюку. Стрела изготовлена из низколегированных высокопрочных сталей, имеет стабильную форму профиля в виде коробки. На трубоукладчике поставлен ограничитель веса.
| Технические характеристики | ||
| Модель шасси: | PD320Y | TY320B |
| Максимальная грузоподъемность, (т): | 70 | |
| Максимальный подъемный момент при минимальной амплитуде стрелы, (кНм): | 836(686kNх1.22m) | |
| Максимальный подъемный момент при максимальной амплитуде стрелы, (мм): | 784(156.8 kNх5m) | |
| Темп изменения амплитуды, (сек.): | 60 | |
| Тип гидронасоса: | CBGj3100/3100/1040 | |
| Номинальное рабочее давление системы (Mpa): | 20 | |
| Подъемный механизм: | Функция гидромеханического привода, планетарного привода и освобождения крюка | |
| Номинальное однополосное натяжение (N): | 100 | |
| Диаметр подъемного каната (мм): | φ22 | |
| Длина подъемного каната (мм): | 55 | |
| Механизм амплитуды: | Гидромеханический привод, планетарный привод | |
| Номинальное однополосное натяжение (N): | 80,000 | |
| Диаметр подъемного каната (мм): | φ20 | |
| Длина каната с амплитудой (мм): | 42 | |
| Подходящая температура среды(градус): | -20~+40 | |
| Габаритные характеристики | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (транспортном виде), (мм): | 5400х3430х3300 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (в рабочем виде), (мм): | 5400х4850х7820 | |
| Длина стрелы, (м): | 7.0 | |
| Максимальная высота подъема крюка, (м): | 5.2 | |
| Скорости подъема (8 раз), (м/мин.): | 6 | |
| РМЦ гусеницы (мм): | 2380 | |
| Длина заземления гусеницы (мм): | 3620 | |
| Ширина грунтозацепа (мм): | 760 | |
| Двигатель | ||
| Производитель: | Cummins | |
| Модель двигателя: | NT855-C360 | |
| Тип двигателя: | Прямой впрыск, 4-тактный, С водяным охлаждением, турбовый, воздушный интеркулер, рядный | |
| Объем двигателя (мл): | 14000 | |
| Количество цилиндров: | 6 | |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 239/324,949 | |
| Номинальная Скорость (об/мин): | 2000 | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм): | 140х152 | |
| Коэффициент сжатия: | 17 | |
| Удельный расход топлива (≤ г/кВт·ч): | 236 | |
| Удельный расход моторного масло (≤ г/кВт·ч): | 2.04 | |
| Направление вращения коленчатого вала (напротив маховика): | Против часовой стрелки | |
| Способ охлаждения: | Закрытая система охлаждения воды | |
| Режим запуска: | Стартер | |
| Электронапряжения (В): | 24 | |
| Вес двигателя (кг): | 1320 | |
| Среднее удельное давление на грунт | ||
| Без нагрузки в транспортном положении(MPa): | 0.093 | |
| С 6 тонной нагрузкой в транспортном положении(MPa): | 0.104 | |
| Снаряженная масса (кг): | 51000 | |






