Описание
Гусеничный кран ZOOMLION QUY800
ZOOMLION QY80V автовышка, которая объединяет наш много лет опыта в деле разработки и производства мобильных кранов с передовой технологией, — это новые поколения и высокопроизводительный продукт разработан для удовлетворения потребностей рынка. Его выступления, таких как высота подъема, длина стрелы, рабочей скорости и грузоподъемности, добились advanced на международном уровне.
Этот продукт представляет собой автовышка от полного диапазона разворота, телескопические секции стрелы и управляемый пропорциональным управляемых систем. Кран принимает самодельный 4 полной ширины моста Корпуса специального назначения (8×4 дисков, предлагает удобные и гибкие запитывается от рулевого управления), что обеспечивает широкое видение — Просторная кабина и роскошных оборудования.
Новейшие распределительный клапан и сдвоенный насос системы убедитесь в том, что каждый исполнительный механизм позволяет в полной мере использовать его потенциал. Easy-ми, гибкую и надежную и плавного регулирования частоты вращения ручки управления (L/R) может предоставить кран с гладкой одновременных потоков между «золотник клапана лебедки», «Reel лебедки off», «Derricking»,»разворота» и «Телескоп стрелы в / из», которая в значительной степени повысить эффективность работы подъемного крана. Предохранительные устройства, такие как предохранительный клапан, клапан транспортной блокировки и тормозной клапан, установленный в гидравлическая система предотвращения несчастных случаев в результате перегрузки двигателя и масляного трубопровода масляного трубопровода треснуть.
Предохранительные устройства, такие как грузовой момент ограничителя скорости и полной осветительных систем обеспечения вашей безопасности во время работы и удобны для работы в ночное время.
| Технические характеристики | |||
| Параметр | Единица измерения | Величина | |
| Грузоподъёмность | т | 700 т | |
| Максимальный грузовой момент | т | 11000 | |
| Основная стрела (Standard) | Максимальная грузоподъёмность x вылет | т x м | 700 x 6 |
| Длина усиленной стрелы | м | 24~84 | |
| Длина облегчённой стрелы | м | 60~102 | |
| Основная стрела (Superlift) | Максимальная грузоподъёмность x вылет | т x м | 800 x 12 |
| Длина усиленной стрелы | м | 42~102 | |
| Длина облегчённой стрелы | м | 90~138 | |
| Усиленная основная стрела с жёстким гуськом | Максимальная грузоподъёмность x вылет | т x м | 500 х 20 |
| Угол установки гуська | º | 12, 20 | |
| Длина гуська | м | 18 | |
| Длина основной стрелы с гуськом | м | 42~90 | |
| Усиленная основная стрела с башенным гуськом (Standard) | Максимальная грузоподъёмность x вылет | т x м | 254 x 16 |
| Длина гуська | м | 30~90 | |
| Длина основной стрелы с гуськом | м | 42~60 | |
| Угол наклона основной стрелы | º | 85, 75, 65 | |
| Усиленная основная стрела с башенным гуськом (Superlift) | Максимальная грузоподъёмность x вылет | т x м | 400 x 20 |
| Длина гуська | м | 30~90 | |
| Длина основной стрелы с гуськом | м | 42~90 | |
| Угол наклона основной стрелы | º | 85, 75, 65 | |
| Скорость лебёдки (главный подъём) | Скорость размотки каната | м/мин | 0~128 |
| Номинальное натяжение каната | кН | 180 | |
| Подъем оголовка | Скорость размотки каната | м/мин | 0~135 |
| Номинальное натяжение каната | кН | 160 | |
| Изменение вылета | Скорость размотки каната | м/мин | 0~65 x 2 |
| Номинальное натяжение каната | кН | 180 | |
| Изменение вылета (Superlift) | Скорость размотки каната | м/мин | 0~128 |
| Номинальное натяжение каната | кН | 180 | |
| Изменение вылета башенного гуська | Скорость размотки каната | м/мин | 0~120 |
| Номинальное натяжение каната | кН | 180 | |
| Скорость поворота | об/мин | 0~1 | |
| Скорость передвижения | км/ч | 0~1 | |
| Преодолеваемый уклон | % | 30 | |
| Давление на грунт | МПа | 0,184 | |
| Собственный вес | т | 620 | |
| Двигатель | Мощность/Частота вращения | кВт/об/мин | 420/1800 |
| Максимальный крутящий момент/Частота вращения | Нм/об/мин | 2700/1400 | |
| Колея x Длина гусеницы x Ширина гусеницы | мм | 9000 x 11200 x 2000/1500 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | Zoomlion |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
|---|---|
| Мощность двигателя | 571.0 (л. с.) |






