Описание
Гусеничный кран с телескопической стрелой DAIFENG QUY25
Применяется при работе на труднодоступной пересеченной, заболоченной местности, недоступной для колесной техники. Часто применяется в конце технологической цепочке при установке догрузов, при капитальном ремонте, строительстве новых нефтепроводов и газопроводов. Гусеничный самоходный кран серии QUY является гидромеханическим подъемником с круговращательной трёхчленной телескопической стрелой. Разработан по требованиям рынка. Использует двигатель марки Cummins, удлинённое и расширенное шасси, треугольный грунтозацеп с типом болотоход. Шестиугольная трёхчленная телескопическая стрела эффективно повышает стационарность работы, расширяет сферу применения.
Технические характеристики
| Передаточное число ходового редуктора | 63,843 |
| Скорость движения крана (км/ч) | 0~1,5 |
| Гидравлический насос привода грузовой лебёдки | Дуплексный шестерённый |
| Рабочий объём насоса (мл/об) | 63/50 |
| Давление рабочей жидкости (МПа) | 20 |
| Цилиндр изменения вылета; диаметр цилиндра*диаметр рычага*ход (мм) | 250*180*2397 |
| Цилиндр телескопической секции стрелы; диаметр цилиндра*диаметр рычага*ход (мм) | 180*160*6100 |
| Подъёмный механизм | Мотор, планетарный редуктор и тормоз |
| Мотор подъёмной лебёдки | Аксиально-поршневой A2F107W2Z2 |
| Рабочий объём мотора (мл/об) | 107 |
| Передаточное число планетарного редуктора | 37,6 |
| Поворотный механизм | Мотор, планетарный редуктор и тормоз |
| Давление (МПа) | 20 |
| Рабочий объём мотора (мл/об) | 63 |
| Передаточное число планетарного редуктора | 117,4 |
| Скорость поворота (рад/мин) | 1,5 |
| Время выдвижения и возврата стрелы — полное выдвижение (нулевая нагрузка) (с) | 130 |
| Время выдвижения и возврата стрелы — полное возврат (нулевая нагрузка) (с) | 90 |
| Время подъёма стрелы (нулевая нагрузка) (с) | 90 |
| Время опускания стрелы (нулевая нагрузка) (с) | 60 |
| Ёмкость гидравлического бака (л) | 500 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 300 |
| Смазка двигателя (л) | 21,9 |
| Охлаждающая жидкость (л) | 40 |
| Макс. Преодолеваемый подъём (град.) | 20 |
| Диаметр каната (мм) | 16 |





