Описание
Гусеничный кран FUWA QUY35
Самоходный строительный кран оборудован мощной гидравлической системой переменной производительности, пилотным управлением, средне и низкоскоростными режимами, экономичными гидравлическими двигателями, поэтому он легок и удобен в управлении, точен и надежен.
Маневренность и маленький радиус разворота позволяют строительному крану работать в стесненных условиях. Комфортабельная кабина с эргономичным креслом и широким полем обзора делает работу оператора удобной и неутомительной.
Гусеничный кран может быть укомплектован различным навесным оборудованием, позволяющим применять ее в качестве свайного копера, грейфера и скребкового экскаватора.
Улучшенные черты гусеничного крана такие, как свободное опускание груза, высокая продуктивность, сниженный вес и компактность позволяют широко использовать ее в сферах конструирования, транспортирования, в гаванях, энергоресурсах и сельскохозяйственной ирригации, выполняя задачи по подъему, монтированию и управлению материалами.
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | |
|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | т | 35 | |
| Длина основной стрелы | м | 10-40 | |
| Длина неподвижного гуська | м | 6,1-15,25 | |
| Основная стрела + гусек (максимальная длина) | м | 31+15,25=46,25 | |
| Угол изменения вылета основной стрелы | град. | 30-80° | |
| Крюковые обоймы | т | 6/15/35 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (с базовой стрелой, кабина машиниста сзади) | % | 40 | |
| Мощность двигателя/скорость вращения | кВТ/об/мин | 128/2000 | |
| Масса крана | т | 38 (с базовой стрелой и крюковой обоймой 35т) | |
| Давление на грунт | кгс/см2 | 0,54 | |
| Масса противовеса | т | 12,1 | |
| Р а б о ч а я с | Основная лебедка (диаметр каната 20) | м/мин | Высокая скорость 62 Низкая скорость 31 |
| Вспомогательная лебедка (диаметр каната 20) | м/мин | Высокая скорость 62 Низкая скорость 31 | |
| Подъем стрелы (диаметр каната 14) | м/мин | 64 | |
| Опускание стрелы (диаметр каната 14) | м/мин | 64 | |
| Скорость поворота | об/мин | 3,7 | |
| Скорость передвижения | км/ч | 1,34 | |






