Описание
Предлагаем к поставке новый дорожный каток XS143J
Технические характеристики каток XS143J:
Модель | Значение | XS143J |
Рабочая масса | кг | 14000 |
Масса распределения на передний валец | кг | 7300 |
Статическая нагрузка | Н/см | 315 |
Диапазон скоростей | Км/ч |
|
Скорость I |
| 2.85 |
Скорость II |
| 5.08 |
СкоростьIII |
| 11.17 |
Номинальная сила подъема | % | 30 |
Мин. наружный радиус поворота | мм | 6800 |
Угол поворота |
| ±30° |
Угол наклона |
| ±11° |
Вибрационная частота (высокая/низкая) | Герц | 28 |
Ном.амплитуда (высокая/низкая) | мм | 1.9/0.95 |
Усилие вибрации(высок./низ.) | кН | 274/137 |
Тип | с водяным охлаждением, турбированный | |
Макс. мощность | кВт | 92/2200r/min |
Расход топлива двигателя | гр/кВт*ч | 230 |
Емкость гидравлического бака | л | 170 |
Емкость топливного бака | л | 180 |




