Описание
Предлагаем к поставке гусеничный экскаватор Zoomlion ZE360E
Технические характеристики экскаватора Zoomlion ZE360E:
С/Н | Позиция | Параметры |
Основные параметры | Объем ковша | 1,6-1,85 м3 |
Полная масса | 33800 кг | |
Модели двигателя | Cummins 6CTAA8.3-C250 | |
Номинальная мощность | 198 кВт/2000 об/мин | |
Ключевые показатели | Макс. тяговое усилие | 264 кН |
Скорость движения | 3,3/5,1 км/ч | |
Макс. напорное усилие (рукоять) | 174 кН | |
Макс. усилие копания на ковше | 230 кН | |
Габаритные размеры | Габаритные размеры | 11199 мм х 3190 мм х 3101 мм |
Рабочий диапазон | Макс. радиус копания | 11075 мм |
Макс. глубина копания | 7380 мм | |
Макс. высота копания | 10170 мм |




