Описание
Предлагаем к поставке грузовик с краном-манипуляторомFAW CA5250JSQP63K1L5T1E5
Технические характеристики грузовик FAW с КМУ CA5250JSQP63K1L5T1E5:
Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя |
CA6DK1-28E5 | 7146 куб.см | 209 кВт (285 л.с.) |
CA6DK1-28E51 | 7146 куб.см | 209 кВт (285 л.с.) |
Общие характеристики двигателя | ||
Топливо | дизельное топливо | |
Габаритные размеры грузовика | ||
Габаритная длина, мм | 12000 | |
Габаритная ширина, мм | 2550 | |
Габаритная высота, мм | 3960 | |
Масса, нагрузки | ||
Снаряженная масса грузовика, кг | 8840, 8530 | |
Полная масса, кг | 25000 | |
Распределение полной массы по осям, кг | 7000/18000 (сдвоенный мост) | |
База и колея | ||
Колесная база, мм | 5800+1350, 5300+1350, 4800+1350 | |
Передняя колея, мм | 1950 | |
Задняя колея, мм | 1847/1847 | |
Свес передний/задний, мм | 1400/3100, 1400/2900, 1400/2350 | |
Углы переднего и заднего свеса | ||
Угол переднего свеса, град. | 21 | |
Угол заднего свеса, град. | 10, 12, 20 | |
Колеса и шины грузовика FAW Jiefang CA5250JSQP63K1L5T1E5 | ||
Число осей | 3 | |
Число шин | 10 | |
Размерность шин | 10.00-20, 10.00R20, 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 12R22.5 16PR | |
Разные характеристики FAW Jiefang CA5250JSQP63K1L5T1E5 (шасси грузовика с краном-манипулятором (КМУ)) | ||
Максимальная скорость | 90 | |
АБС | имеется | |
Грузоподъемность КМУ, тонн | 8 | |
Рулевое управление | рулевое колесо | |
Листовые рессоры | 11 / 11, 9 / 10 | |




