Описание
Предлагаем к поставке новый колесный фронтальный погрузчик ZL60GV
с 03:00 — 15:00 по Мск с Пн-Птн
От 7051932,00 ₽
Перезвоните мнеПредзаказ, 10 днейДоступно для предзаказа
Производитель: | XCMG |
---|---|
Высота гусеницыt | 3515 мм |
Рабочая высота | 3515 мм |
Транспортная высота | 3515 мм |
Габаритная высота | 3515 мм |
Независимая высота (M) | 3515 мм |
Максимальная. высота (M) | 3515 мм |
Максимальная высота подъема главной стрелыt | 3515 мм |
Рабочая высота | 3515 мм |
Максимальный высота подъем стрелы с гуськомt | 3515 мм |
Высота подъема груза, м | 3515 мм |
Подъемная высота незакрепленного стационарного крана, м | 3515 мм |
Подъемная высота закрепленного крана, м | 3515 мм |
Транспортная высота | 3515 мм |
Рабочая высота | 3515 мм |
Класс точности весов статического взвешивания | 20000 кг |
Высота подъема максимальная, м | 3515 мм |
Ширина раздвижения гусеничного шасси | 3220 мм |
Транспортная ширина | 3220 мм |
Габаритная ширина | 3220 мм |
Ширина колёи (передней/задней)t | 3220 мм |
Ширинаt | 3220 мм |
Высота подъема свободностоящего крана, м | 3515 мм |
Высота крана | 3515 мм |
Высотаt | 3515 мм |
Максимальная высота подъема стрелы с гуськом | 3515 мм |
Максимальная высота подъема - стрела полностью втянута | 3515 мм |
Максимальная высота подъема – стрела полностью выдвинута | 3515 мм |
Наибольшая высотаt | 3515 мм |
Высота загрузки смесительного барабана | 3515 мм |
Минимальная высота выгрузки | 3515 мм |
Максимальная высота подъема крюкаt | 3515 мм |
Высота подъема крюка (свободностоящий, без крепления к зданию) м | 3515 мм |
Собственный вес машины в транспортном положении | 20000 кг |
Ширина гусеничного полотна | 3220 мм |
Номинальная мощность двигателя кВт/(об/мин) | 178 л. с. |
Мощность двигателя (кВт) | 178 л. с. |
Мощность двигателя, кВт | 178 л. с. |
Мощность двигателяt | 178 л. с. |
Мощность двигателя (кВт) | 178 л. с. |
Ном. мощность двигателя, kW | 178 л. с. |
Мощность двигателя, кВт/об/мин | 178 л. с. |
Максимальная мощность двигателя кВт/(об/мин) | 178 л. с. |
Мощность двигателя при оборотах t | 178 л. с. |
Мощность двигателя(KW) | 178 л. с. |
Мощность двигателя t | 178 л. с. |
Турбонаддув | Да |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Год производства | 2019 |
Полная мощность двигателя | 178 л. с. |
Мощность двигателя,кВт (об/мин) | 178 л. с. |
Вес брутто | 20000 кг |
Противовес (T) | 20000 кг |
Вес установки | 20000 кг |
Угол переднего свеса(°) | 20000 кг |
Угол заднего свеса(°) | 20000 кг |
Радиус поворота по выступающим точкам противовеса(мм) | 20000 кг |
Общий вес | 20000 кг |
Вес независимой конструкции (KG) | 20000 кг |
Собственный вес с базовой секцией стрелыt | 20000 кг |
Марка двигателя | Weichai |
Общий вес в полной конфигурацииt | 20000 кг |
Противовесt | 20000 кг |
Максимальный вес деталей при транспортировке t | 20000 кг |
Вес НЕТТО в стандартной комплектации, т | 20000 кг |
Вес | 20000 кг |
Колесная формула | 4×4 |
Тип двигателя | Дизельный |
Ширина раздвижения гусеничного шасси | 3220 мм |
Ширина гусеницы | 3220 мм |
Производитель:n | XCMG |
Длина гуська | 8505 мм |
Длина мачты (м) | 8505 мм |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тросоёмкость барабана / длина троса главной лебёдки, мt | 8505 мм |
Тросоёмкость барабана / длина троса лебёдки подъёма мачты, мt | 8505 мм |
Длина стрелы, Основная стрела | 8505 мм |
Длина стрелы, Полностью выдвинутая стрелаt | 8505 мм |
Длина основной стрелы | 8505 мм |
Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
Наибольшая длинаt | 8505 мм |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 6000 кг |
Теоретическая производительность укладки | XCMG |
Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | XCMG |
Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | XCMG |
Производитель | XCMG |
Страна производитель | Китай |
Объем ковша | 5 куб. м |
Грузоподъемность крана | 6000 кг |
Гарантийный срок, мес | 12 мес |
Максимальная грузоподъемность(кг) | 6000 кг |
Максимальная грузоподъемность жёсткого гуськаtt | 6000 кг |
Грузоподъемность подъемного механизма, т (при α=4) | 6000 кг |
Грузоподъемность подъемного механизма, т (при α=8) | 6000 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете (стрела 50м) м | 6000 кг |
Грузоподъемность на конце стрелы | 6000 кг |
Состояние | Новое |
Длина стрелы, Полностью выдвинутая стрела + удлинительt | 8505 мм |
Длина | 8505 мм |
Ширина в рабочем положении | 3220 мм |
Ширина | 3220 мм |
Длина жёсткого гуськаt | 8505 мм |
Максимальная длина стрелы с жёстким гуськомt | 8505 мм |
Длина главной стрелыt | 8505 мм |
Длина гуськаt | 8505 мм |
Наибольшая ширина | 3220 мм |
Базовая ширина укладки | 3220 мм |
Габаритная длина | 8505 мм |
Номинальная рабочая ширина | 3220 мм |
Максимальная рабочая ширина | 3220 мм |
Ширина трака гусеницы ходаt | 3220 мм |
Внешняя ширина ходовой частиt | 3220 мм |
Ширина гусеничного шасси | 3220 мм |
Ширина гусеницы | 3220 мм |
Транспортная ширина | 3220 мм |
Длина основной стрелыt | 8505 мм |
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | 8505 мм |
Длина стрелы | 8505 мм |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота),mm | 3515 мм |
Длина буровых штанг (м) | 8505 мм |
Длина бурения (м) | 8505 мм |
Длинаt | 8505 мм |
Длина шасси | 8505 мм |
Длина буровых штанг (м) | 8505 мм |
Длина бурения (м) | 8505 мм |
Длина буровой штанги (одинарная), m | 8505 мм |
Длина полностью выдвинутой стрелы | 8505 мм |
Длина стрелы | 8505 мм |
Длина гуська | 8505 мм |
Длина сложенной стрелы(м) | 8505 мм |
Длина выдвинутой стрелы(м) | 8505 мм |
Длина выдвинутой стрелы и гуська(м) | 8505 мм |
Длина гуська(м) | 8505 мм |
Длина основной стрелы | 8505 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.