Описание
Планетарный редуктор грейдера gr215, gr180 ,gr215А
Бортовой редуктор автогрейдера SEM 919 SEM 921
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Вес, кг. |
Редуктор планетарный в сборе 83513200 | 1 | 160 | |
1 | Вал планетарного редуктора 83513201W44002042 | 1 | 20 |
2 | Сальник FB160x190x15 W44002043 53100007 | 1 | 0,2 |
3 | Подшипник 33022 54100058 W44002044 | 4 | |
4 | Корпус планетарного редуктора 83513202 W44002045 | 1 | 70 |
5 | Втулка планетарного редуктора 83513203 W44002041 | 1 | 4 |
6 | Кольцо регулировочное 83513204 B120400013 | 1 | 0,2 |
7 | Подшипник 32026 54100007 W44002046 | 1 | 4 |
9 | Блок сателлитов бортового редуктора без шестерней 83513206 W44002047 | 1 | 20 |
Блок сателлитов бортового редуктора в сборе с шестернями W44002046 | 1 | 30 | |
10 | Шайба 75600457 W044100230 | 6 | 0,2 |
11 | 162х2 | 0,1 | |
12 | Шестерня планетарная 79001547 W44002048 | 3 | 50 |
13 | Шайба 75600334 W044100240 | 3 | 1 |
14 | Палец планетарного редуктора 79001545 W044100320 | 3 | 0,2 |
15 | Втулка 77000021 W044100240 | 1 | 0,2 |
16 | Шестерня планетарная солнечная 79001524 W044100440 | 1 | 0,1 |
17 | Кольцо 52100009 W44003260 | 1 | 0,1 |
18 | Палец регулировочный 79605020 W044100290 | 1 | 3 |
19 | Пробка защитная 73520042 W44002049 | 1 | 0,2 |
20 | Гайка М85х2 75501646 W044100260 | 2 | 1,5 |
21 | Гайка 85 52060006 W046100190 | 1 | 0,2 |
22 | Втулка 76101041 W44002091 | 1 | 2 |
23 | Зубчатый венец всборе W44002050 83513208 | ||
24 | Зубчатый венец 76101031 W046100202 | 1 | 15 |
25 | Кольцо стопорное 76101033 W44002051 | 1 | 0,1 |
26 | Крышка 77500940 W046100201 | 1 | 20 |
27 | Втулка 83513207 W44002052 | 1 | 1 |
28 | Зубчатый венец в сборе 83513208 | 1 | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.