Описание
Келли-штанги SANY Замкового типа
Келли-штанги SANY Замкового типа
| Код | Тип | Обозначение | Внешний диаметр келли, мм | Число труб, шт. | Длина каждой секции, м |
| 11049156 | Келли-штанга SANY | ∅377-4×10 м | 377 | 4 | 10 |
| 11089155 | Келли-штанга SANY | ∅377-4×11 м | 377 | 4 | 11 |
| 11118473 | Келли-штанга SANY | ∅377-4×12 м | 377 | 4 | 12 |
| 11034955 | Келли-штанга SANY | ∅445-4×12 м | 445 | 4 | 12 |
| 11066352 | Келли-штанга SANY | ∅445-4×13 м | 445 | 4 | 13 |
| 11154418 | Келли-штанга SANY | ∅445-4×14 м | 445 | 4 | 14 |
| 11158374 | Келли-штанга SANY | ∅445-4×15 м | 445 | 4 | 15 |
| 11158374 | Келли-штанга SANY | ∅445-4×16 м | 445 | 4 | 16 |
| 11611476 | Келли-штанга SANY | ∅508-4×13 м | 508 | 4 | 13 |
| 11606897 | Келли-штанга SANY | ∅508-4×14 м | 508 | 4 | 14 |
| 11543940 | Келли-штанга SANY | ∅508-4×15 м | 508 | 4 | 15 |
| 11414097 | Келли-штанга SANY | ∅508-4×16 м | 508 | 4 | 16 |
| 11593159 | Келли-штанга SANY | ∅580-4×16 м | 580 | 4 | 16 |
| 11686895 | Келли-штанга SANY | ∅580-4×17 м | 580 | 4 | 17 |
| 11426770 | Келли-штанга SANY | ∅580- 4×17,5 м | 580 | 4 | 17,5 |
| 11682166 | Келли-штанга SANY | ∅580-4×18 м | 580 | 4 | 18 |
| 11644228 | Келли-штанга SANY | ∅580-4×19 м | 580 | 4 | 19 |






