Описание
Предлагаем к поставке гусеничный кран ZOOMLION ZCC550H максимальная грузоподъёмность 55 тонн
Китайский гусеничный кран ZOOMLION ZСС550H
Характеристики гусеничного крана ZOOMLION ZСС550H:
Основные | |
Производитель | Zoomlion |
Страна производитель | Китай |
Грузоподъемность | 55.0 (т) |
Состояние | Новое |
Мощность двигателя | 190.0 (л. с.) |
Вес | 51000.0 (кг) |
Максимальная грузоподъемность жёсткого гуська | 5,5 т |
Длина основной стрелы | 13~52 м |
Длина жёсткого гуська | 6~15 м |
Максимальная длина стрелы с жёстким гуськом | 43+15 м |
Угол наклона стрелы | 30~80° |
Угол установки жёсткого гуська | 10, 30° |
Скорость поворота | 0~2,1 об/мин |
Скорость передвижения | 0~1,6 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 30% |
Давление на грунт | 0,068 МПа |
Собственный вес с базовой секцией стрелы | 51 т |
Общий вес в полной конфигурации | 56,5 т |
Противовес | 17,5 т |
Максимальный вес деталей при транспортировке | 32 т |
Размер деталей при транспортировке | 12800 x 3300 x 3120 мм |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 12800 x 4600 (3300) x 3120 мм |
Характеристики двигателя | |
Марка двигателя | WeiChai WP6G190E26 |
Объем двигателя | 6.23 (л) |
Мощность/Частота вращения | 140/1900 кВт/об/мин |
Максимальный крутящий момент/Частота вращения | 830/1300 Нм/об/мин |
Токсичность выхлопа | National Standard II |
Высота гусеницы | 1050 мм |
Минимальная колея | 2540 x 5000 x 760 мм |
Максимальная колея | 3840 x 5000 x 760 мм |
Внешний шум | ≤107 дБ |
Внутренний шум | ≤85 дБ |
Скорость лебёдки | |
Главный подъем | 125 м/мин |
Вспомогательный подъем | 125 м/мин |
Изменение вылета | 54 м/мин |




