Описание
Башенный подъемный кран DONG JIAN QTZ-140 грузоподъемностью 10 тонн
>Башенные краны DONG JIAN QTZ-140 с верхним опорно поворотным устройство, может поставляться как анкерным фундаментным исполнением так и на рельсовом ходу, Он надежен и не прихотлив в эксплуатации в Российских условиях.
Башенные краны DONG JIAN QTZ-140 имеет большую скоростью подъёма 66-100м/мин, при этом имеет низкий уровень потребления энергии 45-130 кВт. В зависимости от сложности выполняемой задачи кран может комплектоваться стрелой разной длины.
Преимущества башенных кранов серии QTZ производства Харбинской Машиностроительной Компании DONG JIAN (ДУН ЦЗЯНЬ):
- Башенные краны изготовлены специально для работы в суровых условиях нашей страны
- Трех этапная покраска элементов крана
- Благодаря увеличенному размеру поперечного сечения секций крана повышает жесткость и устойчивость конструкции крана
- Металлические конструкции изготовлены из стали Q345B соответствует российской стали 09Г2С
- Высокая скорость подъема, плавная регулировка скорости за счет применения электродвигателей с частотным регулированием
- Электрооборудование крана Shnaider (Германия)
Технические характеристики башенного крана DONG JIAN QTZ140-55
Длина стрелы m | Запасовка | R(max)м | C(max)Т | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60м |
55 | Ⅱ | 29.94 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.09 | 3.42 | 2.90 | 2.51 | 2.19 | |
Ⅳ | 16.32 | 10.00 | 7.91 | 6.08 | 4.85 | 3.96 | 3.29 | 2.77 | 2.38 | 2.06 | ||
50 | Ⅱ | 30.45 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.19 | 3.52 | 3.00 | 2.61 | ||
Ⅳ | 16.47 | 10.00 | 8.01 | 6.18 | 4.95 | 4.06 | 3.39 | 2.88 | 2.48 | |||
45 | Ⅱ | 30.93 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.30 | 3.62 | 3.11 | |||
Ⅳ | 16.63 | 10.00 | 8.11 | 6.28 | 5.06 | 4.17 | 3.49 | 2.98 | ||||
40 | Ⅱ | 31.41 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.42 | 3.74 | ||||
Ⅳ | 16.81 | 10.00 | 8.23 | 6.40 | 5.18 | 4.29 | 3.61 | |||||
35 | Ⅱ | 31.88 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.55 | |||||
Ⅳ | 17.02 | 10.00 | 8.37 | 6.54 | 5.32 | 4.42 | ||||||
30 | Ⅱ | 32.36 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
Ⅳ | 17.02 | 10.00 | 8.37 | 6.54 | 5.32 |
Основные эксплуатационные параметры башенного крана DONG JIAN QTZ140-55
Наименование | Обозначение | Характеристики механизмов | kWМощность(кВт) | |||
Механизм подъема | 2-х кратная запасовка | 4-х кратная запасовка | ||||
Скорость(м/мин) | Соответствующая грузоподъёмность (т) | Скорость(м/мин) | Соответствующая грузоподъёмность (т) | |||
BQ25 | 40~1000~40 | 5~2.55 | 20~500~20 | 10~510 | 45 | |
SQ20 | 12/40/80 | 4/4/2 | 6/20/40 | 8/8/4 | 30/30/5.5 | |
BQ20 | 4.5/45/82/100 | 4/4/2/0.8 | 2.3/23/41/50 | 8/8/4/1.6 | 37 | |
Механизм изменения вылета | BF-10 | 0~56 m/min0~56 м/мин | 4.0 | |||
Механизм поворота | H100-157.5C | 0~0.72 r/min0~0.72 об/мин | 2×5 | |||
H100-195C | ||||||
Механизм передвижения | XZ-250 | 0~20 m/min0~20 м/мин | 4×4.0 | |||
Механизм самоподъема | TQY160 | 0.40 m/min0.40 м/мин | 11 | |||
YG551+YZ35 | 0.6m/min 0.6 м/мин | 11 |
Отзывы
Отзывов пока нет.