Описание
Вал коробки передач погрузчика Changlin zlm30-5
Вал передней и задней скорости Z30.4.1


| номер | Код детали | Наименование детали | количество | |||||||
| 1 | Z30.4.1-20 | Крышка подшипника входного масла | 1 | |||||||
| 2 | Z30.4.1-18 | прокладка | 1 | |||||||
| 3 | GB1235-1976 | О-образное кольцо 20×2.4 | 2 | |||||||
| 4 | Z30.4.1-22B | Сальниковое кольцо | 2 | |||||||
| 5 | GB/T894.1-1986 | упорное кольцо | 1 | |||||||
| 6 | GB/T276-1994 | Подшипник однорядного 6209 центростремительного шарика | 1 | |||||||
| 7 | Z30.4.1-17 | втулка | 1 | |||||||
| 8 | GB/T301-1995 | Подшипник одностороннего 8110 тягового шарика | 2 | |||||||
| 9 | Z30.4.1-2 | перегородочная втулка | 1 | |||||||
| 10 | Q/Z1-66 | Игольный подшипник с поддержкой кроштейна 9243/55 | 2 | |||||||
| 11 | Z30.4.1-3 | Шестерня задней скорости | 1 | |||||||
| 12 | Z30.4.1-16 | упорное кольцо | 4 | |||||||
| 13 | Z30.4.1-11 | крышка | 2 | |||||||
| 14 | Z30.4.1-4 | Ведущий трансмиссионный диск | 16 | |||||||
| 15 | Z30.4.1-6 | Волновая пружина | 32 | |||||||
| 16 | Z30.4.1-5 | Ведущий трансмиссионный диск | 16 | |||||||
| 17 | Z30.4.1-9 | нажимная плита | 2 | |||||||
| 18 | GB/T301-1995 | Подшипник одностороннего тягового шарика 8111 | 2 | |||||||
| 19 | Z30.4.1-8A | поршень | 2 | |||||||
| 20 | GB/T78-1985 | винт M12×12 | 2 | |||||||
| 21 | Z30.4.1-19 | Сальниковое кольцо | 4 | |||||||
| 22 | Z30.4.1-1L | Вал передней и задней скорости | 1 | |||||||
| 23 | Z30.4.1-10 | Зубчатый обод | 1 | |||||||
| 24 | Z30.4.1-7A | цилиндр | 1 | |||||||
| 25 | Z30.4.1-12 | Шестерня передней скорости | 1 | |||||||
| 26 | Z30.4.1-13 | Изоляционная втулка подшипника | 1 | |||||||
| 27 | GB/T276-1994 | Подшипник однорядного центростремительного шарика 210 | 1 | |||||||
| 28 | GB/T894.1-1986 | Упругая шайба вала | 2 | |||||||
| 29 | GB/T9877.1-1988 | Сальник каркаса FB50×70×12B | 1 | |||||||
| 30 | Z30.4.1-14 | прокладка | 1 | |||||||
| 31 | Z30.4.1-15 | Крышка подшипника | 1 | |||||||
| 32 | GB/T5783-1986 | болт M10×28 ZnD | 12 | |||||||
| 33 | GB/T93-1987 | шайба | 12 | |||||||





