Описание
Кронштейн сателлитов бортового редуктора погрузчика changlin 956
Кронштейн сателлитов 956.6A-1
На схеме № 5

No. | Part No. | Ver. | Part Name | Q’ty |
1 | Z50B.6-7A | 1 | Cover | 4 |
2 | Z50B.6-6 | 1 | Washer | 4 |
3 | B-G003080-00001 | 1 | Ball | 12 |
4 | Z50B.6-14 | 1 | Planet gear shaft | 12 |
5 | 956.6A-1 | 1 | Planet carrier | 4 |
6 | Z50B.6-17 | 1 | Washer | 4 |
7 | Z50B.6-13A | 1 | Spacer | 24 |
8 | Z50B.6C-12 | 1 | Planet gear | 12 |
9 | B-G003090-00004 | 1 | Needle roller | 744 |
10 | Z50B.6-11 | 1 | Adjust washer | 3组 |
11 | Z50B.6-10A | 1 | Locator | 4 |
12 | B-G001190-00015 | 1 | Pin | 4 |
13 | Z50B.6-4 | 1 | Nut | 4 |
14 | Z50B.6C-8 | 1 | Half-shaft | 4 |
15 | B-G057830-00034 | 1 | Bolt | 24 |
16 | B-G000930-00003 | 1 | Spring washer | 24 |
17 | B-J010000-00011 | 1 | Plug | 6 |
18 | Z50B.6-16 | 1 | Rim nut | 40 |
| W-10-00026 | 1 | Rim nut | 40 |
19 | B-J009820-00008 | 1 | Washer | 8 |
20 | Z50B.6-15B | 1 | Rim bolt | 40 |
| Z50B.6-15C | 1 | Rim bolt | 40 |
21 | B-G000700-00002 | 1 | Screw | 4 |
22 | B-G000930-00001 | 1 | Spring washer | 4 |
23 | Z50B.6C-2 | 1 | Internal gear | 4 |
24 | B-G002970-00024 | 1 | Bearing | 4 |
25 | Z50E.6E-4A | 1 | Wheel hub | 4 |
26 | B-G001190-00053 | 1 | Pin | 8 |
27 | B-G002970-00017 | 1 | Bearing | 4 |
28 | Z50E.6E-3 | 1 | Bush | 12 |






