Описание
Гидротрансформатор CHANGLIN 956X 956.2.5B
ГТР Changlin (Чанглин) 956
Преобразователь крутящего момента фронтального погрузчика Changlin (Чанглин) 956
Гидротрансформатор CHANGLIN 956X
Каталожный номер | наименование | количество | |
956.2.5B | Гидротрансформатор | 1 | |
1 | Z30.2.3.1-7 | Втулка винта | 2 |
2 | Z30.2.3.1-6 | Шайба 24 | 4 |
3 | B-G061730-00012 | Гайка M24X1. 5 | 2 |
4 | Z30.2.3.1-5 | Винтовая пробка | 2 |
5 | Z30.2.3.2-3 | Большая весна | 1 |
6 | Z30.2.3.2-2 | Маленькая пружина. | 1 |
7 | Z30.2.3.2-4 | Катушка. | 1 |
8 | Z30.2.3.2-1 | Корпус клапана | 1 |
9 | Z30.2.3-31 | Прокладка | 1 |
10 | B-G000930-00001 | Шайба 10 | 6 |
11 | B-G000700-00010 | Винт M10 x 65 | 6 |
12 | Z30.2.3-29 | Прокладка | 1 |
13 | Z30.2.3.1-2 | Корпус клапана | 1 |
14 | Z30.2.3.1-1 | Катушка. | 1 |
15 | Z30.2.3.1-4 | Маленькая пружина. | 1 |
16 | Z30.2.3.1-3 | Большая весна | 1 |
17 | Z30.2.3-30 | Винтовая пробка | 2 |
18 | B-G008250-00001 | Винт M16 | 1 |
19 | B-J010020-00010 | Шайба 30 | 1 |
20 | YZ16.4D.6-6 | Болт | 1 |
21 | YZ16.4D.6-1 | Коврик. | 3 |
22 | YZ16.4D.6-8 | Чашка вентиляции | 1 |
23 | YZ16.4D.6-2 | Короткий набор | 5 |
24 | YZ16.4D.6-3 | Коврик. | 3 |
25 | YZ16.4D.6-4 | Длинный набор | 1 |
26 | YZ16.4D.6-5 | Шайба | 1 |
27 | B-G061720-00016 | Гайка M6ZnD | 1 |
28 | YZ16.4D.6-7 | Пальто. | 1 |
29 | B-G057830-00045 | Болт M12 X 50 ZnD | 6 |
30 | 956.2.5-1 | Корпус | 1 |
31 | Z50B.2.1-38 | Коврик. | 1 |
32 | B-G057830-00037 | Болт M12 X 35 ZnD | 12 |
33 | B-G000930-00003 | Шайба 12 | 24 |
34 | Z50B.2.1-22 | Корпус | 1 |
35 | Z50B.2.1-32 | Коврик. | 1 |
36 | B-G057830-00034 | Болт M12 x 30 ZnD | 6 |
37 | B-G061700-00007 | Гайка M12 ZnD | 6 |
38 | B-J010020-00008 | Шайба 24 | 2 |
No. | Part No. | Part Name | Q’ty |
1 | B-G000700-00017 | Винт M12 × 70 | 8 |
2 | B-J010020-00002 | Стиральная машина 12 | 8 |
3 | Z50B.2.1-8 | Подшипниковая крышка | 1 |
4 | Z50B.2.1-7 | циновка | 1 |
5 | W-15-00112 | AE3062E1 (NOK) | 1 |
6 | B-G00893A-00001 | Кольцо 100 | 1 |
7 | B-G00894A-00019 | Кольцо 55 | 1 |
8 | B-G002760-00021 | Подшипник 6211 | 1 |
9 | Z30.2.3-12A | Уплотнительное кольцо | 1 |
10 | Z30.2.3-12B | Уплотнительное кольцо | 1 |
11 | Z50B.2.1-10 | циновка | 1 |
12 | Z50B.2.1-11 | Направляющее колесо | 1 |
13 | Z50B.2.1-13 | Уплотнительное кольцо | 2 |
14 | B-G001190-00019 | Контакт A8 × 16 | 4 |
15 | Z50B.2.1-6 | распорка | 2 |
16 | B-G000700-00037 | Винт M8 × 25ZnD | 6 |
17 | Z50B.2.1-14 | циновка | 1 |
18 | Z50B.2.1-5L | шестерня | 1 |
19 | Z50B.2.1-37 | распорка | 8 |
20 | B-G000930-00017 | Стиральная машина 8 | 22 |
21 | B-G057830-00146 | Болт M8 × 30ZnD | 16 |
22 | Z50E.2H.1-5 | Вал турбины | 1 |
23 | Z50B.2.1-15 | Крышка масляного бака | 1 |
24 | B-G000700-00030 | Винт M6 × 12 | 10 |
25 | B-G002760-00011 | Подшипник 6017 | 2 |
26 | B-G00894A-00024 | Кольцо 85 | 1 |
27 | Z50B.2.1-39 | Уплотнительное кольцо | 1 |
28 | Z50B.2.1-12 | распорка | 1 |
29 | Z50E.2H.1-7 | распорка | 2 |
30 | Z50E.2H.1-8 | кольцо | 1 |
31 | B-G00894A-00018 | Кольцо 52 | 1 |
32 | B-G002760-00027 | Подшипник 6308N | 1 |
33 | B-G003050-00002 | 90 Стопорное кольцо | 1 |
34 | Z30.2.3-34 | Пресс-пластина | 1 |
35 | B-G001190-00016 | Контакт A6 × 16 | 1 |
36 | B-G057830-00041 | Болт M12 × 40ZnD | 1 |
No. | Part No. | Part Name | Q’ty |
1 | B-G057830-00140 | Болт M8 x 25 | 24 |
2 | B-G000930-00017 | Шайба 8 | 24 |
3 | Z50E.2H.1-1 | Колесо насоса | 1 |
4 | Z50B.2.1-35 | Уплотнительное кольцо | 1 |
5 | Z50E.2H.1-3 | Направляющее колесо | 1 |
6 | Z50E.2H.1-2 | Турбо. | 1 |
7 | Z50E.2H.1-4 | Корпус насоса | 1 |
8 | B-G000700-00001 | Винт M10 x 1 x 60 | 12 |
9 | Z50B.2.1-21 | Кольцо зуба | 1 |
10 | Z50B.2.1-24 | Коврик. | 1 |
11 | Z50E.2H.1-6 | Вал корпуса насоса | 1 |
12 | B-G001190-00002 | Штырь A10 x 20 | 2 |
13 | Z50B.2.1-32 | Прокладка | 2 |
14 | B-G000930-00001 | Шайба 10 | 20 |
15 | B-G057830-00010 | Болт M10 x 30ZnD | 8 |
16 | Z50B.2.1-36 | Прокладка | 12 |
No. | Part No. | Part Name | Q’ty |
1 | B-G061700-00007 | Гайка M12 ZnD | 4 |
2 | B-G009010-00008 | Двойной стержень M12 x 55 | 4 |
3 | B-G000930-00003 | Шайба 12 | 4 |
4 | 936.2.2-5 | Коврик. | 1 |
5 | B-G09877A-00027 | Уплотнение масла FB55 x 85 x 12 | 1 |
6 | B-G00893A-00015 | Кольцо 78 | 1 |
7 | 956.2.5-4B | Втулка соединения | 1 |
8 | Z50B.2.1-27L | Шестерня | 1 |
9 | Z50B.2.1-28 | Оправка | 1 |
10 | B-G002760-00016 | Подшипники 6208 | 1 |
11 | B-G00893A-00016 | Кольцо 80 | 1 |
12 | B-G000930-00001 | Шайба 10 | 1 |
13 | B-G057860-00004 | Винт M10 x 1 x 32 | 1 |
No. | Part No. | Part Name | Q’ty |
1 | Z30.2D.1-21 | Орехи. | 2 |
2 | B-G009010-00005 | Болт M14 x 55 | 2 |
3 | B-G000930-00005 | Шайба 14 | 2 |
4 | W-01-00141 | Масляный насос (L)CBGj1045(SAE) | 1 |
5 | 936.2.2-4 | Коврик. | 1 |
6 | B-G09877A-00023 | Уплотнение масла FB50 x 80 x 12 | 1 |
7 | B-G00893A-00012 | Кольцо 70 | 1 |
8 | 956.2.5-2A | Втулка соединения | 1 |
9 | Z30.2.3-43L | Шестерня | 1 |
10 | Z50B.2.1-4 | Оправка | 1 |
11 | B-G002760-00015 | Подшипники 6207 | 1 |
12 | B-G00893A-00013 | Кольцо 72 | 1 |
13 | B-G000930-00001 | Шайба 10 | 1 |
14 | B-G057860-00004 | Винт M10 x 1 x 32 | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.