Описание
Башенный кран QTZ500 грузоподъемностью 32 тонны
Башенный кран с молотовидной стрелой QTZ500 грузоподъемностью 32 тонны является самой распространенной моделью, используемой при строительстве ТЭС, автомагистралей и мостов. Для обеспечения надежных характеристик оборудования мы использовали международные передовые технологии и современные принципы проектирования. Наши башенные краны оснащены механизмами подъема груза, поворота, передвижения и самоподъема.
Характеристики башенного крана QTZ500
| Спецификации | |||
| Модель | TC7046/7550 | Тип | Неподвижный |
| Высота | 73 м | Длина стрелы | 70/75 м |
| Максимальная грузоподъемность | 32 т | Грузоподъемность на конце стрелы | 4.6/5 т |
| Размеры секций мачты | 2 , 5×2 , 5×5 , 95 м | ||
| Механизмы | |||
| Грузоподъемный механизм | 110JLF | ||
| Поворотный механизм | JH15T1 | ||
| Механизм передвижения грузовой тележки | 15DFV16 | ||
| Класс механизмов | Грузоподъемный механизм | M5 | ||||
| Поворотный механизм | M4 | |||||
| Механизм передвижения | M4 | |||||
| Номинальный грузовой момент (кН·м) | 5000 | |||||
| Вылет стрелы (м) | мин. 5,7 | макс. 75 | ||||
| Высота | Свобоностоящий кран | Приставной кран | ||||
| 73 м | 275,3 м | |||||
| Максимальная грузоподъемность | 32 т | |||||
| Грузоподъемный механизм | Модель | 110JLF63 | ||||
| Кратность запасовки | a=2 | a=4 | ||||
| Грузоподъемность (т) | 8 | 16 | 16 | 32 | ||
| Скорость (м/ мин ) | 0-34 | 34-70 | 0-17 | 17-35 | ||
| Мощность ( кВт ) | 110 | |||||
| Механизм передвижения грузовой тележки | Модель | 15DFV16 | ||||
| Скорость передвижения (м/ мин ) | 0-56 , 25 | |||||
| Мощность ( кВт ) | 15 | |||||
| Поворотный механизм | Модель | JH15T1 | ||||
| Скорость ( об/мин ) | 0-0 , 7 | |||||
| Мощность ( кВт ) | 11X2 | |||||
| Механизм самоподъема | Мощность ( кВт ) | 15 | ||||
| Скорость (м/ мин ) | 0 , 3 | |||||
| Рабочее давление ( МПа ) | 31 , 5 | |||||
| Вес балласта | Длина стрелы (м) | 40 | 40 | 60 | 70 | 75 |
| Длина плеча (м) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Нагрузка (т) | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Общая мощность ( кВт ) | 147 ( без подъемного механизма ) | |||||
| Рабочая температура (ºC) | -10~ 40 | |||||
Детальные параметры крановых механизмов
| Грузоподъемный механизм | Модель | Единица измерения | 110JLF63 | ||||||
| Макс . сила тяги | кН | 80 | |||||||
| Стальной проволочный канат | Спецификации | 6 X 36 WS FC (Ø24) | |||||||
| Макс. скорость навивки | м /мин | 70 | |||||||
| Барабан | Скорость | об / мин | 26 | ||||||
| Емкость | м | 880 (5 сло ев ) | |||||||
| Двигатель | Модель | YZD315S1-4B3 | |||||||
| Мощность | к В т | 110 | |||||||
| Скорость | об/мин | 1486 | |||||||
| Редуктор | Передаточное отношение | i | 47 , 3 | ||||||
| Тормозной момент | Н · м | 2240 | |||||||
| Механизм передвижения | Модель | 15DFV16 | |||||||
| Макс . с ила тяги | кН | 23 | |||||||
| Стальной проволочный канат | Спецификации | 6X19W FC (Ø12.5) | |||||||
| Макс . скорость навивки | м/ мин | 56.25 | |||||||
| Длина стрелы | 40 м | м | Стальной проволочный канат I | 80 | Стальной проволочный канат II | 55 | |||
| 50 м | м | 100 | 65 | ||||||
| 60 м | м | 120 | 75 | ||||||
| 70 м | м | 140 | 85 | ||||||
| 75 м | м | 150 | 90 | ||||||
| Скорость наматывания барабана | об/мин | 0-48 | |||||||
| Двигатель | Модель | YPEJ132L-4 | |||||||
| Мощность | КВТ | 15 | |||||||
| Скорость (50 Гц ) | об/мин | 1400 | |||||||
| Передаточное отношение редуктора | i | 35 | |||||||
| Тормозной момент | Н·м | 150 | |||||||
| Поворотный механизм | Модель | Единица измерения | |||||||
| Двигатель | Модель | YTRVF 160 L 2-6 F 1 | |||||||
| Мощность | кВт | 11 x 2 | |||||||
| Скорость | об / мин | 960 | |||||||
| Редуктор | Модель | JH15T1 | |||||||
| Передаточное отношение | i | 160 | |||||||
| Опорно-поворотное устройство | Количество модулей m | 16 | |||||||
| Количество зубьев Z | 13 | ||||||||
| Коэффициент X | 0 ? 5 | ||||||||
| Общее передаточное отношение | 160 | ||||||||
| Скорость | 0~0,7 | ||||||||
| Механизм самоподъема | Двигатель | Мощность | кВт | 15 | |||||
| Скорость | об /мин | 1 440 | |||||||
| Гидравлический насос | Скорость потока | л /мин | 13,42 | ||||||
| Рабочее давление | МПа | 31.5 | |||||||
| Гидравлический домкрат | Диаметр цилиндра/ поршня | мм | 250/180 | ||||||
| Макс . подъемная сила | т | 154 | |||||||
| Скорость подъема | м/ мин | 0 , 3 | |||||||





